CEZA ALAN | LİSANSLI KULÜBÜ | ALDIĞI CEZA | KALAN CEZA |
METİN KATAH | KOZLUK BLD. | 8 MAÇ | KALAN 8 |
ŞAHİN ERKAN | BALPINAR BLD. | 6 MAÇ | KALAN 5 |
VEYSİ ER | BALPINAR BLD. | 6 MAÇ | KALAN 5 |
ÖMER YAŞİN | GERCÜŞSPOR | 15 MAÇ | KALAN 7 |
UĞUR ÖZTEKİN | GERCÜŞSPOR | 19 MAÇ | KALAN 11 |
M.BİLAL IRMAK | BEŞİRİSPOR | 11 MAÇ | KALAN 4 |
SERDAR BAŞAK | PETROLKENTSPOR | 1 MAÇ | KALAN 1 |
MAHFUZ KAYGUSUZ | BİNATLI GÜVEN | 3 MAÇ | KALAN 2 |
ŞERİF KANAT | KARŞIYAKASPOR | 3 MAÇ | KALAN 2 |
KENAN RÜZGAR | İLUH 72SPOR | 3 MAÇ | KALAN 2 |
VEYSİ RÜZGAR | İLUH 72SPOR | 3 MAÇ | KALAN 2 |
SELMAN RÜZGAR | İLUH 72SPOR | 1 MAÇ | BİTTİ |
EMRAH GERZ | YEŞİLTEPESPOR | 3 MAÇ | KALAN 2 |
REŞAT GÜLSEVER | YEŞİLTEPESPOR | 7 GÜN | BİTTİ |
SÜLEYMAN ÖNER | GERCÜŞSPOR | 1 MAÇ | BİTTİ |
VEYSİ GÜNAYDIN | GERCÜŞSPOR | 7 GÜN | BİTTİ |
SIDDIK HAKKI KİLİT | TEİAŞ GENNÇLİK | 7 GÜN | BİTTİ |
ABDULLAH DAL | GÜNEŞSPOR | 2 MAÇ | KALAN 1 |
HASAN KILIÇ | GÜNEŞSPOR | 2 MAÇ | KALAN 1 |
HASAN EMEK | GÜNEŞSPOR | 2 MAÇ | KALAN 1 |
RAMAZAN KAYAALP | GÜNEŞSPOR | 1 MAÇ | BİTTİ |
RECEP ALTUNER | SAĞLIKSPOR | ||
BİLAL KALAYCİ | HASANKEYF DİCLE | İDARİ TEDBİRLİ | |
MURAT BIÇAKÇI | HASANKEYF DİCLE | 7 GÜN | BİTTİ |
MURAT ARSLAN | KOZLUK BELEDİYE | 1 MAÇ | KALAN 1 |
METİN KAYABA | 1955 BATMAN BLD | 2 MAÇ | KALAN 1 |
ABDULLAH ÇİÇKLİYÜN | EĞİTİMSPOR | 2 MAÇ | KALAN 1 |
ADNAN TEKİN | TÜPRAŞSPOR | İDARİ TEDBİRLİ | |
SEDAT ALTUN | TÜPRAŞSPOR | İDARİ TEDBİRLİ | |
TAHSİN CEBE | TÜPRAŞSPOR | İDARİ TEDBİRLİ | |
HALİT DİYAR TENHA | TEİAŞ GENÇLİK | İDARİ TEDBİRLİ | |
FATİH ERGİN | TEİAŞ GENÇLİK | İDARİ TEDBİRLİ | |
HÜSEYİN TUNÇ | TEİAŞ GENÇLİK | İDARİ TEDBİRLİ | |
MELİK KONUK | BEŞİRİSPOR | İDARİ TEDBİRLİ | |
MUHAMED HAMZA IRMAK | BEŞİRİSPOR | İDARİ TEDBİRLİ | |
ÖMER RAMANLI | GÜNEŞSPOR | İDARİ TEDBİRLİ | |
RAMAZAN ATAK | KOLZUK GENÇLİK | İDARİ TEDEBİRLİ | |
EMRAH BAZ | KOLZUK GENÇLİK | İDARİ TEDBİRLİ | |
BİLAL ERDOĞAN | İDMAN YURDU | İDARİ TEDBİRLİ |
İL DİSİPLİN KURULU BAŞKANI
AVUKAT: Mehmet DEMİR